Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 технические характеристики
| Напряжение, кВ | 0,6/1 |
| Количество токопроводящих жил, шт | 3 |
| Количество несущих жил, шт | 1 |
| Количество вспомогательных жил, шт | 2 |
| Диаметр жгута, мм | 41 |
| Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм | 9,7 |
| Наружный диаметр нулевой жилы, мм | 9,4 |
| Масса жгута, кг/км | 1107 |
| Допустимый ток нагрузки токопроводящей жилы, А | 240 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания токопроводящей жилы, кА | 6,5 |
| Электрическое сопротивление ТПЖ, Ом/км | 0,443 |
| Электрическое сопротивление нулевой жилы, Ом/км | 0,63 |
| Материал токопроводящих жил | Алюминий |
| Материал несущей нулевой жилы | Алюминиевый сплав |
| Материал изоляции | Светостабилизированный сшитый полиэтилен |
| Номинальная толщина изоляции, мм | 1,7 |
| Число проволок в ТПЖ, шт | 7 |
| Число проволок в нулевой жиле, шт | 7 |
| Прочность при растяжении несущей жилы, кН | 16,6 |
| Срок эксплуатации, лет | 40 |
| Допустимые температуры эксплуатации, °С | от минус 60 до плюс 50 |
| Допустимые температуры монтажа, °С | минус 20 |
| Допустимая рабочая температура нагрева жилы, °С | 90 |
| Допустимая температура нагрева жилы при коротком замыкании, °С | 250 |









